Funktionale Zugriffsrechte
Mit funktionalen Zugriffsrechten können Sie für alle Benutzergruppen individuell festlegen, welche Pathfinder-Funktionen ihnen zur Verfügung stehen.
Wählen Sie Funktionale Zugriffsrechte im Systembereich aus.
Funktionale Zugriffsrechte
Hier können für jede Gruppe individuell Zugriffsrechte für die einzelnen Funktionen gewährt werden. Für manche Funktionen ist eine Kombination mehrerer Zugriffsrechte nötig (siehe unten).
Eine Sonderstellung kommt Administratoren zu, die immer Zugriff auf alle Funktionen haben.
Per Klick auf einen Gruppennamen, können Sie für diese Gruppe gleichzeitig alle Zugriffsrechte aktivieren und deaktivieren.
Wenn ein Benutzer Teil mehrerer Gruppen ist, erhält er alle Berechtigungen, die für mindestens eine der Gruppen aktiviert sind.
Zugriffsrechte
In der folgenden finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Zugriffsrechte und deren Funktion.
Zugriffsrecht | Beschreibung |
---|---|
Manage Catalog | Benutzer können Komponentendefinitionen im lokalen Katalog erstellen, bearbeiten und löschen. |
Manage Components | Benutzer können Komponenteninstanzen erstellen, bearbeiten und löschen. |
Manage Infrastructure | Benutzer können Infrastrukturobjekte (vom Standort bis zum Raum) erstellen, bearbeiten und löschen. |
Can Change Proxy | Benutzer können die Proxyeinstellungen anpassen. |
Can Use Online Catalog | Benutzer können Komponentendefinitionen aus dem Onlinekatalog herunterladen. |
Lock/Unlock Network Paths | Benutzer können Netzwege sperren und entsperren. |
Manage External Tools | Benutzer können externe Tools hinzufügen, bearbeiten und löschen. |
Manage Line Connections | Benutzer können Verlegekabel hinzufügen, bearbeiten und löschen. |
Manage Mobile Devices | Benutzer können die mit Pathfinder verknüpften Mobilgeräte verwalten. |
Manage Naming Rules | Benutzer können Namensregeln hinzufügen, bearbeiten und löschen. |
Manage Network Paths | Benutzer können Netzwege verwalten. |
Manage Patch Connections | Benutzer können Patchkabel hinzufügen, bearbeiten und löschen. |
Manage SNMP | Benutzer können die Funktionen des SNMP-Moduls nutzen. |
Manage Work Orders | Benutzer können die Funktionen des Auftragsmanagement-Moduls nutzen. |
Export Data | Benutzer können Daten aus Pathfinder exportieren. |
Import Data | Benutzer können Daten in Pathfinder importieren. |
Manage API keys | Benutzer können API-Schlüssel verwalten. |
Manage Reports | Benutzer können Reports hinzufügen, bearbeiten und löschen. |
Benutzer können Reports und Ansichten drucken. | |
View Reports | Benutzer können Reports anzeigen. |
Manage Phones | Benutzer können Tags der Hauptgruppe “Telefone” verwalten. |
Manage Services | Benutzer können Tags der Hauptgruppe “Dienste” verwalten. |
Manage Subnets | Benutzer können Subnetze und IP-Adressen hinzufügen, bearbeiten und löschen. |
Manage Tags | Benutzer können Tags in benutzerdefinierten Hauptgruppen verwalten. |
Manage VLANs | Benutzer können VLANs verwalten. |
Kombinationen
Die folgenden Kombinationen werden für effizientes Arbeiten empfohlen.
Katalogrechte | Beschreibung |
---|---|
Manage Catalog | Mit diesen beiden Zugriffsrechten wird das effiziente Arbeiten mit dem Katalog ermöglicht. |
Can Use Online Catalog |
Infrastrukturrechte | Beschreibung |
---|---|
Manage Infrastructure | Mit diesen beiden Zugriffsrechten können Benutzer effizient sowohl Infrastrukturobjekte, als auch Komponenten verwalten. |
Manage Components |
Kabelrechte | Beschreibung |
---|---|
Manage Line Connections | Mit diesen Zugriffsrechten können Benutzer Kabelverbindungen aller Art verwalten. |
Manage Patch Connections | |
Manage Network Paths |
SNMP-Rechte | |
---|---|
Manage Subnets | Mit diesen Zugriffsrechten wird das effiziente Arbeiten mit dem SNMP-Modul ermöglicht. |
Manage SNMP |
Reportrechte | Beschreibung |
---|---|
Manage Reports | Mit diesen Zugriffsrechten wird das effiziente Arbeiten mit Reports aller Art ermöglicht. |
View Reports | |